2018 춘계학술대회 우수발표 논문 선정 결과 | ||||
2018년도 춘계학술대회 우수발표 논문 선정결과를 다음과 같이 공지해드립니다. 각 세션 좌장님들께서 추천해주신 우수발표 논문 15편을 최종 선정하게 되었으며, 선정된 우수발표 논문 상장은 개별 연락을 드린후 일괄 우편발송 예정입니다. 우수발표 논문으로 선정되신 것을 축하드리며, 논문 발표해 주신 모든 분들께 감사드립니다. |
||||
Session | 성명 | 소 속 | 발표 논문 제목 | |
A. |
Session A-1 신뢰성 시험(1) | 이주홍 | 한국기계연구원 | 특수트럭용 중간변속기 시험법 개발 및 신뢰성평가 |
Session A-2 철도 신뢰성 | 양일영 | 한국산업기술시험원 | 철도차량용 진동에너지하베스팅 모듈의 신뢰성 평가기준 개발 | |
Session A-3 국방신뢰성 | 김근형 | LIG넥스원 | 무기체계 신뢰도 예측 프로세스 개선을 위한 PLS 데이터 활용 방안 | |
Session A-4 강건설계 신뢰성 | 우경녕 | LS엠트론 | LS엠트론의 트랙터 품질/신뢰성 강화 사례연구와 향후 추진방향 | |
Session A-5 시스템 신뢰성 | 이준구 | 한국교통대학교 | 화차 제동 완해 불량 방지 모듈 리그시험 평가 | |
B. |
Session B-1 고장 메커니즘 (1) | 이휘용 | 현대자동차그룹 | 누설전류가 전동화 차량의 고전압케이블 부식에 미치는 영향에 관한 연구 |
Session B-2 고장 메커니즘 (2) | 변재원 | 서울과학기술대학교 | 동적변형된 플랙서블 이차전지 셀의 충방전 안정성 평가 | |
Session B-3 신뢰성 평가및 분석(1) | 박상혁 | 포항산업과학연구원 | Chemometrics 기반 산화물 신속분석 기술 개발 | |
Session B-4 가속수명(1) | 김시원 | 현대자동차그룹 | 차량에 장착되는 혼 마운팅 브래킷의 가속 진동내구시험법에 대한 연구 | |
Session B-5 가속수명(2) | 문병민 | 한양대학교 | Pyrotechnic Mechanical Device (PMD) 오링에 대한 가속노화시험 데이터 모델링 | |
C. |
Session C-1 4차 산업혁명과 신뢰성 |
김형직 | 현대자동차그룹 | 차량 냄새 정량화 분석 연구 |
Session C-2 신성장 장비 신뢰성 | 안영기 | 전자부품연구원 | P-QRM체계 기반 반도체 포토 공정용 스피너 장비 신뢰성 향상 사례 연구 | |
Session C-3 신뢰성 평가및 분석(2) | 박지현 | 한양대학교 | 점진적 중도절단인 와이블분포의 최적 교체정책 개발 | |
Session C-4 신뢰성 시험(2) | 성시일 | 경기대학교 | 실용적인 일정형 가속열화시험의 설계 | |
Session C-5 신뢰성 시험(3) | 이진식 | 자동차부품연구원 | 차량용 레이더 제어기의 구조적 기반 잠재 고장 메커니즘 분석 및 신뢰성 평가 |